LiEns Astronomie
dernère mise à jour 13 janv. 2003
Pages à mise à jour très fréquente
|
nom |
clicquer ci dessous |
description sommaire |
| NASA Picture of the Day | NASA POD | Table des matières d'images astronomiques publiées quotidiennement par le Goddard SFC de la NASA |
| SOHO | Images en temps (presque) réel du soleil prises par le satellite américano-européen SOHO orbitant autour du soleil | |
| Earth Observatory | La Terre vue de l'espace par la NASA | |
Référence
| SEDS University of Arizona | Encyclopédie Astronomique, de nouveau en ligne | |
| FAQ GRB gamma ray bursts | Que sont les sursauts Gamma? FAQ Caltech | |
| Solar system Simulator | Comment nous voient les Martiens à travers leur télécope ? Comment Cassini goit Saturn? un simulateur du système solaire | |
| Sol Station | Description de l'entourage du système solaire | |
| Galactic center | index de pages décrivant Sgr A* le centre de notre galaxie |
Observatoires et Laboratoires
| European Southern Observatory | site de l'observatoire européen situé au Chili | |
| NASA Jet Propulsion Labortory | site du JPL de Pasadena responsable des missions planétaires (Galileo, Cassini...) | |
| Chandra X-Ray Satellite | site du satellite rayons X Chandra géré par l'Université de Harvard | |
| Observatoire radio d'Arecibo | site de l'observatoire d'astronomie radio d'Arecibo à Porto-Rico | |
| Hubble spatial telescope satellite | site des images du satellite télescope spatial au STCI. images dans Hubble Gallery | |
| Institut d'Astrophysique Orsay | site de l'Institut d'astrophysique saptiale | |
autres pages de références: